Het Centraal Stembureau van de gemeente Amersfoort heeft in een openbare zitting op maandag 21 maart 2022 de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadverkiezing van 14, 15 en 16 maart 2022 vastgesteld. Hieronder staat de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Lijst | Partij | Aantal stemmen 2022 | Percentage stemmen 2022 | Aantal zetels 2022 | Einduitslag zetels 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | D66 | 9.720 | 14,1% | 6 | 6 |
2 | VVD | 7.208 | 10,4% | 4 | 6 |
3 | GroenLinks | 8.849 | 12,8% | 6 | 6 |
4 | CDA | 7.943 | 11,5% | 5 | 6 |
5 | ChristenUnie | 7.305 | 10,6% | 4 | 4 |
6 | Amersfoort 2014 | 6.426 | 9,3% | 4 | 3 |
7 | SP (Socialistische Partij) | 3.048 | 4,4% | 2 | 3 |
8 | Burger Partij Amersfoort (BPA) | 2.378 | 3,4% | 1 | 2 |
9 | PvdA | 4.397 | 6,4% | 2 | 2 |
10 | DENK | 2.065 | 3,0% | 1 | 1 |
11 | PvdD | 4.049 | 5,9% | 2 | - |
12 | Jezus Leeft | 196 | 0,3% | 0 | - |
13 | Zwarte Piet is Zwart | 394 | 0,6% | 0 | - |
14 | Amersfoort voor Vrijheid | 2.336 | 3,4% | 1 | - |
15 | Lijst Noëlle Sanders | 2.708 | 3,9% | 1 | - |
Blanco stem: 172
Ongeldige stem: 108
Alle informatie over de uitslag van de verkiezingen, met het aantal voorkeursstemmen is te vinden op www.amersfoort.nl/verkiezingen .
Bron: gemeente Amersfoort