
Om 22.00 uur werd in de Observant de eerste tussenstand gepresenteerd.
De opkomst in Amersfoort voor de gemeenteraadsverkiezingen is uitgekomen op 59,1%. Dat is bijna 3% hoger dan tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Voor het referendum kwam de opkomst uit op 56,9%.
De eerste tussenstand na 16 getelde stembureaus (in procenten):
| Percentage stemmen | Zetels 2014 | Voorlopig zetels 2018 | |
| D66 | 15,2 | 9 | 5 | 
| VVD | 12,8 | 5 | 5 | 
| CU | 10,7 | 5 | 4 | 
| SP | 7,5 | 4 | 2 | 
| PvdA | 6,1 | 5 | 2 | 
| CDA | 12,4 | 4 | 4 | 
| GL | 12,5 | 3 | 4 | 
| BPA | 5,4 | 2 | 2 | 
| A2014 | 6,5 | 1 | 2 | 
| Chel | 0,3 | 0 | 0 | 
| VR | 0,5 | 0 | 0 | 
| Actief | 1,2 | 0 | 0 | 
| DENK | 6,1 | 0 | 2 | 
| SGP | 2,1 | 0 | 0 | 
De opkomst in Amersfoort voor de gemeenteraadsverkiezingen is uitgekomen op 59,1%. Dat is bijna 3% hoger dan tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Voor het referendum kwam de opkomst uit op 56,9%.